目录

购买了一台OVH KS-LE-C 服务器

最近因为个人需要(性价比还可以),购买了一台OVH的KS-LE-C服务器,用于搭建一些测试环境和个人项目。

唯一缺点,硬盘不是NVME,而是SATA固态,但对于我的使用场景来说,影响不大。

购买过程

本意是想购买KS-LE-B的,但ovh提前进行了放货,并且由于很多人使用了OVH API 脚本挂着抢,导致KS-LE-B根本没见上货,这KS-LE-C还是原价从别人手里收的。

服务器配置

这台服务器的具体配置如下:

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Nov 24 11:35:22 UTC 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 16 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 @ 3.70GHz
CPU cores  : 8 @ 1476.470 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 62.7 GiB
Swap       : 512.0 MiB
Disk       : 438.5 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.57+deb13-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH SAS
Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 132.32 MB/s  (33.0k) | 170.26 MB/s   (2.6k)
Write      | 132.67 MB/s  (33.1k) | 171.15 MB/s   (2.6k)
Total      | 264.99 MB/s  (66.2k) | 341.41 MB/s   (5.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 220.49 MB/s    (430) | 227.37 MB/s    (222)
Write      | 232.20 MB/s    (453) | 242.52 MB/s    (236)
Total      | 452.70 MB/s    (883) | 469.89 MB/s    (458)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 496 Mbits/sec   | 941 Mbits/sec   | 3.81 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 494 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 9.07 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 444 Mbits/sec   | 885 Mbits/sec   | 96.7 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 398 Mbits/sec   | 779 Mbits/sec   | 164 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 431 Mbits/sec   | 844 Mbits/sec   | 141 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 422 Mbits/sec   | 838 Mbits/sec   | 78.0 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 409 Mbits/sec   | 809 Mbits/sec   | 203 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 489 Mbits/sec   | 928 Mbits/sec   | 6.28 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 487 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 9.04 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 458 Mbits/sec   | 856 Mbits/sec   | 96.7 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 399 Mbits/sec   | 657 Mbits/sec   | 164 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 433 Mbits/sec   | 841 Mbits/sec   | 141 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 437 Mbits/sec   | 828 Mbits/sec   | 77.9 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 380 Mbits/sec   | 776 Mbits/sec   | 202 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1364                          
Multi Core      | 4854                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15206739

YABS completed in 13 min 20 sec


单核测试分数:1098
多核测试分数:4505
详细结果链接:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23936424